產品特點:
支架特點: 五金支架選用優質A3鋼材,超低雙珠盤結構以及獨特的反鋼腕圓弧設計、更耐重、更具有實用性,采用雙盤珠結構,高強度鉚釘,裝配更靈活方便。通過鍍鋅、鍍鉻、電泳及發黑處理,具有良好的耐酸、堿、防氧化效果。質量檢測均達到國標。軸承、鋼球均選用優質軸承鋼,以確保腳輪靈活、堅固。
低重心商業機械輪系列規格表
規格名稱 Description | 單輪直徑 Wheel Diameter | 輪面寬度 Wheel Width | 底板尺寸 Plate Size | 安裝尺寸 Installation Size | 安裝孔 Hole Size | 載重 Load | 安裝高度 Total Height |
2寸 | 50mm | 39mm | 84*84 | 56*56 | 8mm | 100KG | 78mm |
2.5寸 | 63mm | 39mm | 95*66 | 74*45 | 8mm | 200KG | 88mm |
3寸一體成型 配PP輪 | 75mm | 51mm | 105*80 | 83*60 | 8.5mm | 250KG | 101mm |
3寸焊接款 配玻纖尼龍輪 | 75mm | 51mm | 105*80 | 83*60 | 11mm | 350KG | 101mm |
3寸一體成型 配增強玻纖尼龍 | 75mm | 51mm | 100*100 | 80*80 | 11mm | 500KG | 104MM |
腳輪材料性能特點 | |||||||||
輪子材料 | 承載范圍KG | 靈活性 | 地板保護 | 轉動寧靜 | 抗震 | 耐磨損 | 耐化學性能 | 適用溫度 | 輪子硬度A |
PP=聚丙烯 | 10-440 | 優 | 差 | 差 | 差 | 差 | 優 | -15~80 | 65D |
PU=聚氨酯 | 12-401 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | -35~80 | 90A-100A |
PU=鐵芯聚氨酯 | 290-505 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 | 良 | -35~80 | 88A-93A |
PA=尼龍 | 50-462 | 優 | 差 | 差 | 差 | 優 | 優 | -35~80 | 65D |
TPR=人造膠 | 10-167 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 | -35~80 | 65A-75A |
ER=橡膠 | 50-318 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 | -40~80 | 60A-78A |
HR=硬橡膠 | 80-115 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | -20~80 | 90A |
![]() |
關注公眾號 |
手機:134-8065-5436
座機:0755-84088285
qq : 1061315277
郵箱:zfb9227@163.com
地址:深圳市龍崗區坪地街道西湖塘區42號