福馬輪輪子材料:產品特點:
支架特點:五金支架選用優質A3鋼材,超低雙珠盤結構以及獨特的反鋼腕圓弧設計、更耐重、更具有實用性,采用雙盤珠結構,高強度鉚釘,裝配更靈活方便。通過鍍鋅、鍍鉻、電泳及發黑處理,具有良好的耐酸、堿、防氧化效果。質量檢測均達到國標。軸承、鋼球均選用優質軸承鋼,以確保腳輪靈活、堅固。
用途:機床通信設備,半導體設備類,醫療機械類,電氣自動化設備類,電腦支架類,鋁型材機架等。
材質:底板/碳鋼沖壓,調節/MC尼龍。
支架/鋁合金,底部/鋁合金
輪子/MC尼龍,支撐底座/NBR.
福馬輪參數 | ||||||||
規格名稱 | 單輪直徑 | 輪面寬度 | 底板尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 絲桿尺寸 | 載重 | 安裝高度 |
Description | Wheel Diameter | Wheel Width | Plate Size | Installation Size | Hole Size | Screw Size | Load | Total Height |
40F | 42mm | 20mm | 57*57 | 42*42 | 6.5mm | 80KG | 78mm | |
60F | 50mm | 25mm | 73*73 | 58*58 | 8mm | 300KG | 82mm | |
80F | 63mm | 30mm | 90*90 | 70*70 | 12mm | 750KG | 108mm | |
100F | 75mm | 30mm | 95*95 | 70*70 | 11mm | 750KG | 125mm | |
120F | 75mm | 30mm | 100*100 | 70*70 | 11mm | 800KG | 130mm | |
規格名稱 | 單輪直徑 | 輪面寬度 | 底板尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 絲桿尺寸 | 載重 | 安裝高度 |
Description | Wheel Diameter | Wheel Width | Plate Size | Installation Size | Hole Size | Screw Size | Load | Total Height |
40S | 42mm | 20mm | 40*40 | 8mm | M8*20 | 80KG | 78mm | |
60S | 50mm | 25mm | 46*46 | 8mm | M8*20 | 300KG | 82mm | |
80S | 63mm | 30mm | 65*65 | 10mm | M10*20 | 750KG | 108mm | |
100S | 75mm | 30mm | 65*65 | 16mm | M16*20 | 750KG | 125mm |
![]() |
關注公眾號 |
手機:134-8065-5436
座機:0755-84088285
qq : 1061315277
郵箱:zfb9227@163.com
地址:深圳市龍崗區坪地街道西湖塘區42號